【独自調査】チューハイ・ビールの値段を徹底比較!コンビニ・スーパーで価格は違う?|2023年8月更新
こんばんはー!コンビニやスーパーを巡って、チューハイやビールの値段を常にチェックしているソムリエ「コアライオン(@koalion2021)」です!
食料品をはじめ、色々なものが値上げとなっている昨今、いつも飲むチューハイやビールを少しでも安く買いたいと思いませんか?
本記事では、主要なチューハイやビールの値段(税込)を、コンビニ・スーパー・ディスカウントストア・ドラッグストアの店頭で、独自に調査した結果を紹介します。
チェーン別・商品別に比較表を作成したから、参考にしてね!お得に安くチューハイを楽しもう!
結論!コンビニは便利だけど価格は高い!
350ml缶の値段(税込)を、カテゴリー別・業態別に比較すると以下の通りです。
カテゴリー | コンビニ | スーパー | ディスカウントストア | ドラッグストア |
チューハイ | 167円 | 115.5円 | 115.5円 | 115.5円 |
ビール | 230円 | 213.4円 | 195.8円 | 228.8円 |
発泡酒 | 181円 | 156.2円 | 140.8円 | ー |
新ジャンル (第3のビール) | 172円 | 145.2円 | 129.8円 | 162.8円 |
チューハイやビールの値段(税込)を、店頭で独自に調査した結果、コンビニが最も高くディスカウントストアやドラッグストアが安いという結果になりました。
コンビニは店舗数も多く、ちょっと寄って買うのに便利なのですが、値段だけで比べてしまうと経済的ではないですね。
普段から飲むチューハイやビールは、ディスカウントストアやドラッグストアで、まとめ買いをした方が安く買うことができますよ!
いつも値段を調査しているけど、Amazonの方が安い商品もあるから購入前にチェックしておこう!
コンビニは便利ですが、チューハイやビールの値段は高いです。
いつも飲むお酒は、Amazonの定期おトク便でまとめ買いするのが、おすすめ!
注文した時点で5%オフで、1回でキャンセルしてもOK。ペナルティなどは一切ありません。
プライム会員以外も配送料が無料になるので、普段はAmazonでお買い物しない人も利用しやすいサービスです。
キャンセル方法などに不安のある人はこちらの記事も参考にしてください。
Amazonなら玄関先まで届けてくれるので、重たくなくて便利ですよ!
しかも、セール期間中は普段より安くなっているので、チェックしてみてくださいね!
▼Amazonセール一覧▼
- タイムセール祭り|月1回程度
- Amazon初売りセール|1月
- Amazon新生活セール|3月
- Amazon GWセール|4月
- Amazonプライムデー|7月
- Amazon季節先取りセール|9月
- Amazonブラックフライデー|11月
チューハイ・ビールの価格をコンビニ・スーパーなどの業態別に徹底比較!
主要なチューハイやビールが、コンビニやスーパーでいくらで買えるのか、店頭で独自に調査した結果をまとめました。
チューハイ|氷結 無糖レモン Alc.7%
主要な缶チューハイとして「氷結 無糖 Alc.7%」の各容量別の値段(税込)を、コンビニやスーパーなどの業態別に比較したので、参考にしてください。
商品画像(容量) | コンビニ | スーパー | ディスカウントストア | ドラッグストア | Amazon | 楽天 | Yahoo!ショッピング |
350ml(1本) | 167円 | 115.5円 | 115.5円 | 115.5円 | ー | 現在の価格を見る | ー |
350ml(ケース) | 4,008円(換算値) | 2,761円 | 2,585円 | 2,895.2円(換算値) | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(1本) | 228円 | 173.8円 | 162.8円 | 162.8円 | ー | 現在の価格を見る | ー |
500ml(ケース) | 5,472円(換算値) | 4,127.2円(換算値) | 3,718円 | 3,907.2円(換算値) | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
ビール|アサヒ スーパードライ
主要な缶ビールとして「アサヒ スーパードライ」の各容量別の値段を、コンビニやスーパーなどの業態別に比較したので、参考にしてください。
商品画像(容量) | コンビニ | スーパー | ディスカウントストア | ドラッグストア | Amazon | 楽天 | Yahoo!ショッピング |
350ml(1本) | 230円 | 213.4円 | 195.8円 | 228.8円 | ー | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
350ml(6缶パック) | 1,329円 | 1,171.5円 | 1,114.3円 | 1,188円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
350ml(ケース) | 5,316円(換算値) | 4,669.5円 | 4,455円 | 4,642円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(1本) | 301円 | 272.8円 | 261.8円 | 294.8円 | ー | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(6缶パック) | 1,737円 | 1,592.8円 | 1,485円 | 1,639円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(ケース) | 6,948円(換算値) | 6,358円 | 5,937.8円 | 6,157.8円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
発泡酒|キリン淡麗グリーンラベル
主要な発泡酒として「キリン 淡麗グリーンラベル」の各容量別の値段(税込)を、コンビニやスーパーなどの業態別に比較したので、参考にしてください。
商品画像(容量) | コンビニ | スーパー | ディスカウントストア | ドラッグストア | Amazon | 楽天 | Yahoo!ショッピング |
350ml(1本) | 181円 | 156.2円 | 140.8円 | ー | ー | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
350ml(6缶パック) | 1,086円(換算値) | 908.6円 | 877円 | 858円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
350ml(ケース) | 4,344円(換算値) | 3,621.2円 | 3,498円 | 3,399円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(1本) | 250円 | 213.4円 | 195.8円 | ー | ー | 現在の価格を見る | ー |
500ml(6缶パック) | 1,500円(換算値) | 1,261.7円 | 1,207円 | 1,207.8円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(ケース) | 6,000円(換算値) | 5,011.6円 | 4,818円 | 4,719円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
新ジャンル(第3のビール)|本麒麟
主要な新ジャンル(第3のビール)として「本麒麟」の各容量別の値段を、コンビニやスーパーなどの業態別に比較したので、参考にしてください。
商品画像(容量) | コンビニ | スーパー | ディスカウントストア | ドラッグストア | Amazon | 楽天 | Yahoo!ショッピング |
350ml(1本) | 172円 | 145.2円 | 129.8円 | 162.8円 | ー | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
350ml(6缶パック) | 1,032円(換算値) | 795.3円 | 742.5円 | 767.8円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
350ml(ケース) | 4,128円(換算値) | 3,165.8円 | 2,968.9円 | 3,069円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(1本) | 240円 | 199.1円 | 184.8円 | 231円 | ー | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(6缶パック) | 1,440円 | 1,159.4円 | 1,045円 | 1,097.8円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(ケース) | 5,760円(換算値) | 4,632.1円 | 4,178.9円 | 4,397.8円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
ノンアルコールビール|アサヒ ドライゼロ
主要なノンアルコールビールとして「アサヒ ドライゼロ」の各容量別の値段(税込)を、コンビニやスーパーなどの業態別に比較したので、参考にしてください。
商品画像(容量) | コンビニ | スーパー | ディスカウントストア | ドラッグストア | Amazon | 楽天 | Yahoo!ショッピング |
350ml(1本) | 160円 | 116.64円 | 105.84円 | 127.44円 | ー | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
350ml(6缶パック) | 960円(換算値) | 668.52円 | 622.08円 | 764.64円 | ー | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
350ml(ケース) | 3,840円(換算値) | 2,670.84円(換算値) | 2,462.4円 | 3,058.56円(換算値) | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(1本) | 219円 | 183.6円 | 149.04円 | 170.64円 | ー | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(6缶パック) | 1,314円(換算値) | 1,082.16円 | 885.6円 | 969.84円 | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(ケース) | 5,256円(換算値) | 4,315.68円 | 3,542.4円(換算値) | 3,879.36円(換算値) | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
ノンアルコールチューハイ|サントリー のんある晩酌レモンサワー
主要なノンアルコールチューハイとして「サントリー のんある晩酌レモンサワー」の各容量別の値段(税込)を、コンビニやスーパーなどの業態別に比較したので、参考にしてください。
商品画像(容量) | コンビニ | スーパー | ディスカウントストア | ドラッグストア | Amazon | 楽天 | Yahoo!ショッピング |
350ml(1本) | 135円 | 113.4円 | 105.84円 | 118.8円 | ー | 現在の価格を見る | ー |
350ml(ケース) | 3,240円(換算値) | 2,700円 | 2,488.32円(換算値) | 2,851.2円(換算値) | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
500ml(1本) | ー | 159.84円 | 149.04円 | 159.84円 | ー | ー | ー |
500ml(ケース) | ー | 3,836.16円(換算値) | 3,576.96円(換算値) | 3,836.16円(換算値) | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る | 現在の価格を見る |
コンビニ各社のチューハイ・ビールの価格一覧
大手コンビニ3社のチューハイ・ビールの値段(税込)を、店頭で独自に調査してきました。
大手コンビニ3社のチューハイ・ビールの主要商品(350ml 1本)の値段(税込)を比較すると、以下の通りです。
商品 | セブンイレブン | ローソン | ファミリーマート |
氷結 無糖レモンAlc.7% | 169.4円 | 167円 | 167円 |
スーパードライ | 231円 | 230円 | 230円 |
淡麗グリーンラベル | 181.5円 | 182円 | 181円 |
本麒麟 | 170.9円 | 172円 | 172円 |
ドライゼロ | 162円 | 159円 | 160円 |
のんある晩酌レモンサワー | 140.4円 | 調査中 | 135円 |
大手コンビニ3社の値段(税込)は、1本(350ml)あたり、1~2円程度の差はありますが、大きく違いはありませんでした。
スーパーの値段と比べると高いですが、圧倒的に店舗数が多いので、ちょっと立ち寄るには便利ですよね。
ほぼ毎日コンビニでお酒を買うのであれば、まとめ買いにした方がお得なので、一度試してみてはいかがでしょうか?
セブンイレブン
国内に約21,000店舗あるセブンイレブン。
圧倒的に店舗数が多いので、仕事やバイトの帰りに ふらっと立ち寄れるので便利ですよね。
チューハイやビールの主要商品の値段を独自に調査してきたので、参考にしてください。
チューハイ
主要な缶チューハイの値段(税込)を、セブンイレブンの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | キリン 氷結 無糖レモン Alc.7% | サントリー こだわり酒場のレモンサワー | タカラ 焼酎ハイボールレモン | サッポロ 濃いめのレモンサワー | 麒麟百年 極み檸檬サワー | サッポロ ニッポンのシンレモンサワー | コカ・コーラ 檸檬堂 定番レモン | -196℃ ストロングゼロ ダブルレモン | サントリー ほろよい 白いサワー | BAR Pomum 桃と紅茶 | サントリー 角ハイボール | サントリー トリスハイボール | サントリー 翠ジンソーダ | キリン 本搾り グレープフルーツ | アサヒ 贅沢搾り グレープフルーツ |
350ml(1本) | 169.4円 | 162.8円 | 169.4円 | ー | 178.2円 | 168.3円 | 176円 | 162.8円 | 162.8円 | 171.6円 | 220円 | 187円 | 199.1円 | ー | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 4,065.6円(換算値) | 3,907.2円(換算値) | 4,065.6円(換算値) | ー | 4,276.8円(換算値) | 4,039.2円(換算値) | 4,224円(換算値) | 3,907.2円(換算値) | 3,907.2円(換算値) | 4,118.4(換算値) | 5,280円(換算値) | 4,488円(換算値) | 4,778.4円(換算値) | ー | ー |
500ml(1本) | 231円 | 220円 | 232.1円 | ー | 244.2円 | 228.8円 | 231円 | 220円 | ー | ー | 297円 | 253円 | 270.6円 | ー | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 5,544円(換算値) | 5,280円(換算値) | 232.1円(換算値) | ー | 5,860.8円(換算値) | 5,491.2円(換算値) | 5,544円(換算値) | 5,280円(換算値) | ー | ー | 7,128円(換算値) | 6,072円(換算値) | 6494.4円(換算値) | ー | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
ビール
主要な缶ビールの値段(税込)を、セブンイレブンの店頭で、独自に調査をしたので、参考にしてください。
商ビール | アサヒ スーパードライ | キリン 一番搾り | サッポロ 生ビール黒ラベル | サントリー 生ビール | サントリー ザ・プレミアムモルツ | サッポロ ヱビスビール | キリン 一番搾り 糖質ゼロ | パーフェクトサントリービール |
350ml(1本) | 231円 | 231円 | 231円 | 231円 | ー | 271.7円 | 231円 | 217.8円 |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 5,544円(換算値) | 5,544円(換算値) | 5,544円(換算値) | 5,544円(換算値) | ー | 6,520.8円(換算値) | 5,544円(換算値) | 5,227.2円(換算値) |
500ml(1本) | 302.5円 | 302.5円 | 302.8円 | 302.5円 | ー | 357.5円 | 302.5円 | 280.5円 |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 7,260円(換算値) | 7,260円(換算値) | 7,260円(換算値) | 7,260円(換算値) | ー | 8,580円(換算値) | 7,260円(換算値) | 6,732円(換算値) |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
発泡酒
主要な発泡酒の値段(税込)を、セブンイレブンの店頭やアプリを使って、独自に調査をしたので、参考にしてください。
商品名 | キリン 淡麗グリーンラベル | キリン 淡麗 プラチナダブル | アサヒ スタイルフリー | アサヒ スタイルフリーパーフェクト | サッポロ 極ゼロ(ゴクゼロ) |
350ml(1本) | 181.5円 | 181.5円 | 181.5円 | ー | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 4,356円(換算値) | 4,356円(換算値) | 4,356円(税換算値) | ー | ー |
500ml(1本) | 250.8円 | 250.8円 | 250.8円 | ー | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 6,019.2円(換算値) | 6,019.2円(換算値) | 6,019.2円(換算値) | ー | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
新ジャンル(第3のビール)
主要な新ジャンル(第3のビール)の値段(税込)を、セブンイレブンの店頭やアプリを使って、独自に調査をしたので、参考にしてください。
商品名 | キリン 本麒麟 | キリン のどごし〈生〉 | サントリー 金麦 | サッポロー GOLDSTAR | アサヒ クリアアサヒ | アサヒ オフ |
350ml(1本) | 170.9円 | 170.9円 | 170.9円 | ー | 170.9円 | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 4,101.6円(換算値) | 4,101.6円(換算値) | 4,101.6円(換算値) | ー | 4,101.6円(換算値) | ー |
500ml(1本) | 238.7円 | 238.7円 | 238.7円 | ー | 238.7円 | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 5,728.8円(換算値) | 5,728.8円(換算値) | 5,728.8円(換算値) | ー | ー | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
ノンアルコールビール・ノンアルコールチューハイ
主要なノンアルコールビール・ノンアルコールチューハイの値段(税込)を、セブンイレブンの店頭やアプリを使って、独自に調査をしたので、参考にしてください。
商品名 | アサヒ ドライゼロ | サントリー オールフリー | キリン パーフェクトフリー | サントリー のんある晩酌レモンサワー | タカラ 辛口ゼロボール | コカ・コーラ よわない檸檬堂 | チョーヤ 酔わないウメッシュ | サントリー ノンアルでワインの休日 | アサヒ スタイルバランス ハイボール | サントリー のんある気分 カシスオレンジ |
350ml(1本) | 162円 | 159.84円 | ー | 140.4円 | 141.48円 | 147.96円 | 153.36円 | 162円 | ー | 140.4円 |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 3,888円(換算値) | 3,836.16円(換算値) | ー | 3,369.6円(換算値) | 3,395.52円(換算値) | 3,551.04円(換算値) | 3,680.64円(換算値) | 3,888円(換算値) | ー | 3,369.6円(換算値) |
500ml(1本) | 221.4円 | 220.32円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 5,313.6円(換算値) | 5,287.68円(換算値) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
ローソン
国内に約14,000店舗あるローソン。
コラボ系のチューハイも多く発売され、話題となっています。
チューハイやビールの主要商品の値段を独自に調査してきたので、参考にしてください。
ローソンでお買い物するなら三井住友(NL)カードが、おすすめ。
対象のコンビニや飲食店でのご利用で、最大7%ポイント還元になりますし、年会費ももちろん無料!
しかも、大手ポイントサイト「ハピタス」を経由すると、4,500円分のポイントがもらえるのでさらにお得です。
まずは「ハピタス」に無料登録して、お得にポイントを貯めてみてはいかがでしょうか?
\登録無料の大手ポイントサイト/
※経由するだけで4,500円分のptゲット
チューハイ
主要な缶チューハイの値段(税込)を、ローソンの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | キリン 氷結 無糖レモン Alc.7% | サントリー こだわり酒場のレモンサワー | タカラ 焼酎ハイボールレモン | サッポロ 濃いめのレモンサワー | 麒麟百年 極み檸檬サワー | サッポロ ニッポンのシンレモンサワー | コカ・コーラ 檸檬堂 定番レモン | -196℃ ストロングゼロ ダブルレモン | サントリー ほろよい 白いサワー | BAR Pomum 桃と紅茶 | サントリー 角ハイボール | サントリー トリスハイボール | サントリー 翠ジンソーダ | キリン 本搾り グレープフルーツ | アサヒ 贅沢搾り グレープフルーツ |
350ml(1本) | 167円 | 162円 | 157円 | 162円 | ー | 168円 | 176円 | 162円 | 162円 | ー | 216円 | 183円 | 200円 | 167円 | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 4,008円(換算値) | 3,888円 | 3,768円(換算値) | 3,888円(換算値) | ー | 4,032円(換算値) | 4,224円(換算値) | 3,888円(換算値) | 3,888円(換算値) | ー | 5,184円(換算値) | 4,392円(換算値) | 4,800円(換算値) | 4,008円(換算値9 | ー |
500ml(1本) | 228円 | 220円 | 213円 | 220円 | ー | 229円 | 231円 | 220円 | ー | ー | 290円 | 249円 | 270円 | 228円 | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 5,472円(換算値) | 5,280円(換算値) | 5,112円(換算値) | 5,280円(換算値) | ー | 5,496円(換算値) | 5,544円(換算値) | 5,280円(換算値) | ー | ー | 6,960円(換算値) | 5,976円(換算値) | 6,480円(換算値) | 5,472円(換算値) | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
ビール
主要な缶ビールの値段(税込)を、ローソンの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | アサヒ スーパードライ | キリン 一番搾り | サッポロ 生ビール黒ラベル | サントリー 生ビール | サントリー ザ・プレミアムモルツ | サッポロ ヱビスビール | キリン 一番搾り 糖質ゼロ | パーフェクトサントリービール |
350ml(1本) | 230円 | 230円 | ー | ー | 271円 | 271円 | 230円 | 219円 |
350ml(6缶パック) | 1,328円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 5,312円(換算値) | 5,520円(換算値) | ー | ー | 6,504円(換算値) | 6,504円(換算値) | 5,520円(換算値) | 5,256円(換算値) |
500ml(1本) | 301円 | 301円 | ー | ー | 359円 | 351円 | ー | ー |
500ml(6パック) | 1,737円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 6,948円(換算値) | 7,224円(換算値) | ー | ー | 8,616円(換算値) | 8,424円(換算値) | ー | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
発泡酒
主要な発泡酒の値段(税込)を、ローソンの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | キリン 淡麗グリーンラベル | キリン 淡麗 プラチナダブル | アサヒ スタイルフリー | アサヒ スタイルフリーパーフェクト | サッポロ 極ゼロ(ゴクゼロ) |
350ml(1本) | 182円 | 182円 | 182円 | ー | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 4,368円円(換算値) | 4,368円(換算値) | 4,368円(換算値) | ー | ー |
500ml(1本) | 250円 | 250円 | 250円 | ー | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 6,000円(換算値) | 6,000円(換算値) | 6,000円(換算値) | ー | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
新ジャンル(第3のビール)
主要な新ジャンル(第3のビール)の値段(税込)を、ローソンの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | キリン 本麒麟 | キリン のどごし〈生〉 | サントリー 金麦 | サッポロー GOLDSTAR | アサヒ クリアアサヒ | アサヒ オフ |
350ml(1本) | 172円 | 172円 | 172円 | ー | 172円 | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 4,128円(換算値) | 4,128円(換算値) | 4,128円(換算値) | ー | 4,128円(換算値) | ー |
500ml(1本) | 240円 | 240円 | 240円 | ー | 240円 | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 5,760円(換算値) | 5,760円(換算値) | 5,760円(換算値) | ー | 5,760円(換算値) | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
ノンアルコールビール・ノンアルコールチューハイ
主要なノンアルコールビール・ノンアルコールチューハイの値段(税込)を、ローソンの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | アサヒ ドライゼロ | サントリー オールフリー | キリン パーフェクトフリー | サントリー のんある晩酌レモンサワー | タカラ 辛口ゼロボール | コカ・コーラ よわない檸檬堂 | チョーヤ 酔わないウメッシュ | サントリー ノンアルでワインの休日 | アサヒ スタイルバランス ハイボール | サントリー のんある気分 カシスオレンジ |
350ml(1本) | 159円 | 159円 | ー | ー | ー | 147円 | 153円 | ー | ー | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 3,816円(換算値) | 3,816円(換算値) | ー | ー | ー | 3,528円(換算値) | 3,672円(換算値) | ー | ー | ー |
500ml(1本) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
ファミリーマート
国内に約17,000店舗あるファミリーマート。
楽天ポイントが貯まるので、個人的には一番よく利用するコンビニです。
ファミリーマート限定発売の「ファミマル」も低価格で楽しめるのもいいですね。
チューハイやビールの主要商品の値段を独自に調査してきたので、参考にしてください。
チューハイ
主要な缶チューハイの値段(税込)を、ファミリーマートの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | キリン 氷結 無糖レモン Alc.7% | サントリー こだわり酒場のレモンサワー | タカラ 焼酎ハイボールレモン | サッポロ 濃いめのレモンサワー | 麒麟百年 極み檸檬サワー | サッポロ ニッポンのシンレモンサワー | コカ・コーラ 檸檬堂 定番レモン | -196℃ ストロングゼロ ダブルレモン | サントリー ほろよい 白いサワー | BAR Pomum 桃と紅茶 | サントリー 角ハイボール | サントリー トリスハイボール | サントリー 翠ジンソーダ | キリン 本搾り グレープフルーツ | アサヒ 贅沢搾り グレープフルーツ |
350ml(1本) | 167円 | 162円 | ー | 162円 | ー | ー | 176円 | 162円 | 162円 | ー | 216円 | 183円 | 200円 | ー | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 4,008円(換算値) | 3,888円(換算値) | ー | 3,888円(換算値) | ー | ー | 4,224円(換算値) | 3,888円(換算値) | 3,888円(換算値) | ー | 5,184円(換算値) | 4,392円(換算値) | 4,800円(換算値) | ー | ー |
500ml(1本) | 228円 | 220円 | ー | 220円 | ー | ー | 231円 | 220円 | ー | ー | 290円 | 249円 | 270円 | ー | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 5,472円(換算値) | 5,280円(換算値) | ー | 5,280円(換算値) | ー | ー | 5,544円(換算値) | 5,280円(換算値) | ー | ー | 6,960円(換算値) | 5,976円(換算値) | 6,480円(換算値) | ー | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
ビール
主要な缶ビールの値段(税込)を、ファミリーマートの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | アサヒ スーパードライ | キリン 一番搾り | サッポロ 生ビール黒ラベル | サントリー 生ビール | サントリー ザ・プレミアムモルツ | サッポロ ヱビスビール | キリン 一番搾り 糖質ゼロ | パーフェクトサントリービール |
350ml(1本) | 230円 | 230円 | 230円 | 230円 | 271円 | 271円 | 230円 | 220円 |
350ml(6缶パック) | 1,329円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 5,316円(換算値) | 5,520円(換算値) | 5,520円(換算値) | 5,520円(換算値) | 6,504円(換算値) | 6,504円(換算値) | 5,520円(換算値) | 5,280円(換算値) |
500ml(1本) | 301円 | 301円 | 301円 | 301円 | 357円 | 357円 | 301円 | 286円 |
500ml(6パック) | 1,737円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 6,948円(換算値) | 7,224円(換算値) | 7,224円(換算値) | 7,224円(換算値) | 8,568円(換算値) | 8,568円(換算値) | 7,224円(換算値) | 6,864円(換算値) |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
発泡酒
主要な発泡酒の値段(税込)を、ファミリーマートの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | キリン 淡麗グリーンラベル | キリン 淡麗 プラチナダブル | アサヒ スタイルフリー | アサヒ スタイルフリーパーフェクト | サッポロ 極ゼロ(ゴクゼロ) |
350ml(1本) | 181円 | 181円 | 181円 | ー | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 4,344円(換算値) | 4,344円(換算値) | 4,344円(換算値) | ー | ー |
500ml(1本) | 250円 | 250円 | 250円 | ー | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 6,000円(換算値) | 6,000円(換算値) | 6,000円(換算値) | ー | ー |
Amazon | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する | 値段を比較する |
新ジャンル(第3のビール)
主要な新ジャンル(第3のビール)の値段(税込)を、ファミリーマートの店頭で独自に調査したので、参考にしてください。
商品名 | キリン 本麒麟 | キリン のどごし〈生〉 | サントリー 金麦 | サッポロー GOLDSTAR | アサヒ クリアアサヒ | アサヒ オフ |
350ml(1本) | 172円 | 172円 | 172円 | ー | 172円 | ー |
350ml(6缶パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
350ml(1ケース) | 4,128円(換算値) | 4,128円(換算値) | 4,128円(換算値) | ー | 4,128円(換算値) | ー |
500ml(1本) | 240円 | 240円 | 240円 | ー | 240円 | ー |
500ml(6パック) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500ml(1ケース) | 5,760円(換算値) | 5,760円(換算値) | 5,760円(換算値) | ー | 5,760円(換算値) | ー |
